Skoleåret 2011/2012
Høsten 2011 |
||
| SKOLESTART: | Mandag 22. august | uke 34 |
| VALGDAG: | 12. september | uke 37 |
| HØSTFERIE: | 3. oktober - 7. oktober | uke 40 |
| JULEFERIE: | 21. desember - 2. januar Første skoledag 3. januar |
uke 51-52 uke 1 |
Våren 2012 |
||
| JULEFERIE: | 21. desember - 2. januar Første skoledag 3. januar |
uke 51-52 uke 1 |
| VINTERFERIE | 20.- 24. februar | uke 8 |
| PÅSKEFERIE | 2.- 9. april | uke 14-15 |
| FRIDAGER: | 30. april | uke 18 |
| 1. mai | uke 18 | |
| 17. mai (Grunnlovsdag og Kristi Himmelfartsdag) | uke 20 | |
| 28. mai (2. pinsedag) | uke 22 | |
| SISTE SKOLEDAG: | 22. juni | uke 25 |
Antall skoledager for elever pr. mnd. 2011/2012
| august: | 8 skoledager |
| september | 21 skoledager |
| oktober: | 16 skoledager |
| november: | 22 skoledager |
| desember: |
14 skoledager |
| januar: | 21 skoledager |
| februar: | 16 skoledager |
| mars: | 22 skoledager |
| april: | 14 skoledager |
| mai: | 20 skoledager |
| juni: | 16 skoledager |
| sum: | 190 skoledager |














